
Hệ thống này được thiết kế để hoạt động cùng với các máy thử nghiệm nhằm thực hiện các bài kiểm tra áp suất không đổi và kiểm tra nổ ống ở các nhiệt độ khác nhau. Nó phù hợp cho nghiên cứu, kiểm tra chất lượng và thử nghiệm trong sản xuất.
GB/T 6111-2018
ISO 1167-1996
GB/T 18252-2000
GB/T 15560-95
ASTM D1598-2004
ASTM D1599
Mục | Thông Số |
Đường kính ống thử tối đa | D16 – D630 (kích thước cụ thể theo hợp đồng) |
Số kênh thử nghiệm | 3 kênh |
Nhiệt độ thử nghiệm | Dải điều khiển nhiệt độ với hệ thống làm mát: 20°C – 95°C (tùy chọn) |
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1°C |
Vật liệu bể bên trong | Toàn bộ bằng thép không gỉ 304 (cả trong và ngoài) |
Kích thước bể bên trong | Kích thước cụ thể theo hợp đồng |
Công suất gia nhiệt | 18 kW (tiêu chuẩn) (công suất cụ thể theo hợp đồng) |
Hệ thống mở nắp bể | Mở bằng khí nén, xi lanh đôi |
© Goban Test 2026